蓄電池檢測及維護
直流系統檢測
電能計量檢測
裝置精度 | 0.05級、0.1級 | |
電壓電流量程 | 輸出電壓檔位 | 57.7V、100V、220V、380V |
輸出電流檔位 | 0.025A、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A | |
最小輸出電流 | 0.3mA (≤5%) | |
輸出負載容量 (32表位) | 電壓輸出:800VA | |
電流輸出:2000VA | ||
電壓電流調節 | 調節范圍: (0%~120%)×量程 | |
調節細度:10%、1%、0.1%、0.01% | ||
相位調節 | 調節范圍:0°~360° | |
調節細度:10 °、1 °、0.1 °、0.01 ° | ||
頻率調節 | 調節范圍:45Hz~65Hz | |
調節細度:1Hz、0.1Hz、0.01Hz | ||
輸出功率穩定度 | 0.1級:0.05%/120s | |
0.05級:0.02%/120s | ||
輸出電壓電流失真度 | 電壓:≤0.3% | |
電流:≤0.3% | ||
諧波設置 | 諧波次數:2~21次 | |
諧波含量:電流2~21次≤40%(相對于基波) | ||
電壓2~21次≤40%(相對于基波) | ||
諧波相位:0°~359.99° | ||
監視儀表 | 標準表顯示精度 | 電壓:0.01% |
電流: 0.01% | ||
相位:0.01 | ||
頻率:0.01 |